- 1/2.9” Ultra Düşük Aydınlatma
- IMX317 Görüntü Sensörü (Sony Sensör Değildir)
- 36 Adet IR Led, 20 Metre Gece Görüş
- 3 Megapiksel 1-25 Fps, 2 Megapiksel 1-30 Fps Desteği
- Progressive Scan CMOS 1080P HD Çözünürlük
- Internet Explorer İzleme, Yapılandırma Desteği
- ONVIF 2.6 Desteği
- H.265+ / H.265 / H.264 Desteği
- Aynı Anda İki Video Akışı
- Ön Kayıt Alarm Desteği
İmalatını yaptığımız bu kamerada dünyanın en kaliteli markalarına lens tedarik eden YTOT marka lens kullanılmıştır.
BU ÜRÜNDE POE KABLO YOKTUR. POE KABLO OLMADIĞINDAN DOLAY ÜRÜNÜ SADECE 12 VOLT DC ADAPTÖR İLE ÇALIŞTABİLİRSİNİZ. POE SWİTCH VEYA POE ADAPTÖR İLE ÇALIŞMAZ.
Modül | Görüntü Sensörü | 1/2.9 Inch 2.0 MP CMOS IMX317 (Sony Sensör Değildir) | |
Etkili Pikseller | 1920 (H) x 1080 (V) | ||
DSP | Mstar SSC325 | ||
Gündüz / Gece | IR-Cut |
||
Minimum Aydınlatma | Renkli 0.1 Lux / F1.2 | ||
Lens | 3.6 Mm Sabit Lens | ||
Lens Tutucu | CS / M12 Tutucu | ||
Sıkıştırma | Sıkıştırma Standartları | H.265+ / H.265 / H.264 | |
Video Frame | Gerçek Zamanlı 1-30 Fps Ayarlanabilir (2 Megapiksel Kullanılırsa) | ||
Video Akış Çıkışı | 0.1M ~ 6 Mpbs Ayarlanabilir Akış Desteği | ||
Görüntü | Kalite | AWB, AGC, BLC, 50 dB' ye Kadar HDR | |
Çözünürlük | Ana Akış: 3MP / 1080P / 720P / D1 @ 25 Fps | ||
Alt Akış: D1 / VGA / 640 x 360 / CIF @ 30 Fps | |||
Network (Ağ) | Parametre Ayarları | WEB Yapılandırma ve OSD Desteği | |
İletim, Hareket Algılama | |||
Protokol | HTTP, NTP, DHCP, UDNP, RTSP, P2P,ONVIF | ||
Akıllı Alarm | Hareket Algılama, Bağlantı Alarm, Bağlantı Kayıt Desteği | ||
Sensör Tetikleyici Alarm Fonksiyonları | |||
Özel Alan Maskesi | 1 Alan Ayarlayabilme Desteği | ||
Temel | Anti Titreşim, Çift Akış, Parola Koruma | ||
Arayüz | Video Çıkışı | RJ-45 | |
Güç | DC Giriş: 12 Volt (İstenirse Ekstra Maliyet İle PoE Desteği İlave Edilebilir) | ||
Ağ Arayüzü | RJ-45 10 / 100M Ethernet Portu | ||
Ses | G.711U / G711A 1 Kanal Giriş + 1 Kanal Çıkış | ||
Diğer | Çalışma Şartları | -30 ℃ ~ 85 ℃ %90 RH | |
PoE desteği olsun istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin! |